北海道〜本州間 海底直流送電(日本海ルート)
北海道の再エネを首都圏へ送る200万kWのHVDC新設。単一送電網として国内最大規模。事業計画(実施案)の提出期限は2026年末に延期。
| 事業者 | 未定(2陣営が整備意思表明・OCCTO公募手続き中) |
|---|---|
| カテゴリ | 系統・送電 |
| 所在 | 北海道 |
| 事業費 | 約1.8兆円 |
| 進捗率 | 非公表 |
| 状況 | 計画・未着工 |
| 着工 | None |
| 完成予定 | None |
| 送電容量 | 200万kW(2GW) |
| こう長 | 約800km(積丹半島付近〜秋田経由〜新潟) |
| 工事費 | 1.5〜1.8兆円程度(概算) |
| 概算工期 | 6〜10年程度 |
| 方式 | 双極・2端子構成のHVDC |
DIET | 国会での議論
「北海道〜本州間」を含む発言 19件(国会会議録検索システム)
- 2023-01-23 | 本会議 | 岸田文雄(自由民主党)○内閣総理大臣(岸田文雄君) 第二百十一回国会の開会にあたり、国政に臨む所信の一端を申し述べます。 先日の欧州・北米訪問の際、ある首脳から、なぜ日本では、議会のことを、英語でparliamentではなく、Dietと呼ぶの… ▸ 会議録
- 2019-02-28 | 予算委員会 | 宮下一郎(自由民主党)○宮下委員 第七分科会について御報告申し上げます。 本分科会は、経済産業省所管について審査を行いました。 詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、健康経営銘柄の創設経緯、消費税率引上げに伴う… ▸ 会議録
- 2014-04-23 | 経済産業委員会 | 高橋泰三(—)○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、現在の設備容量でございますけれども、北海道本州間の連系設備であります北本連系線は六十万キロワットでございます。それから、本州九州間の連系設備になる関門連系線は五百五十六万キロ… ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- 2025-12-19OCCTOが実施案の提出期限を2026年末まで1年延期(資金調達が難航)
- 2025-02-26東電PG含む4社陣営が応募資格を充足とOCCTOが発表