福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)
世界最大級の再エネ由来水素製造実証拠点。
| 事業者 | NEDO、東芝 ほか |
|---|---|
| カテゴリ | 電源開発 |
| 所在 | 東北 |
| 事業費 | 約2,000億円 |
| 進捗率 | 非公表 |
| 状況 | 施工中 |
| 着工 | — |
| 完成予定 | — |
| 事業規模 | 数百億円〜 |
| 事業ステータス | 実証・拡大 |
| 目標時期 | 製造実証 |
| 実現可能性 | 中(一部運用・ルート調整中) |
DIET | 国会での議論
「福島水素エネルギー研究フィー」を含む発言 69件(国会会議録検索システム)
- 2025-03-26 | 経済産業委員会 | 辻本圭助(—)○辻本政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、福島の思いをしっかり受け止め、福島が再生可能エネルギーや未来の水素社会を切り開く先駆けの地になるよう、福島新エネ社会構想の実現に向けて全力を尽くしておると… ▸ 会議録
- 2024-04-24 | 本会議 | 礒崎哲史(国民民主党・新緑風会)○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。 ただいま議題となりました水素社会推進法案、CCS事業法案に対し、会派を代表して質問いたします。 まず冒頭、二法案を一括審議としたことについて一言申し上げます。 両法案が… ▸ 会議録
- 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 | 鰐淵洋子(公明党)○鰐淵委員 おはようございます。公明党の鰐淵洋子でございます。 本日は、連合審査での質問の機会をいただきました。感謝を申し上げたいと思います。 今回提出されました水素社会推進法、またCCS事業法は、いずれも、気候変動対策… ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- ニュース未登録