日本の電力インフラプロジェクト進捗マップ。全国の案件 136 件を、所在地・事業者・進捗・事業費・完成予定とあわせて 地図と一覧にまとめています。事業費が公表されている 23 件の合計は 約14.3兆円 です。
| 進捗 | 件数 |
|---|---|
| 計画・未着工 | 99 |
| 施工中 | 29 |
| 完成 | 5 |
| 中断 | 3 |
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六ヶ所 再処理工場・核燃料サイクル | 東北 | 日本原燃 | 施工中 | 約3兆円 | — |
| 北海道〜本州間 海底直流送電(日本海ルート) | 北海道 | 未定(2陣営が整備意思表明・OCCTO公募手続き中) | 計画・未着工 | 約1.8兆円 | — |
| 柏崎刈羽 原子力発電所 再稼働 | 北陸 | 東京電力HD | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| 石狩湾・檜山沖 洋上風力 | 北海道 | 事業コンソーシアム | 計画・未着工 | 約1兆円 | — |
| 京浜臨海部 水素・脱炭素拠点 | 関東甲信 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約5,000億円 | 2030 |
| 島根原子力発電所 3号機 | 中国 | 中国電力 | 施工中 | 約5,000億円 | — |
| 伊方原子力発電所 | 四国 | 四国電力 | 完成 | 約5,000億円 | — |
| 九州 系統用蓄電池(BESS)集積 | 九州 | 各開発事業者 | 施工中 | 約5,000億円 | — |
| 北九州 響灘 洋上風力・グリーンエネルギー拠点 | 九州 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約5,000億円 | — |
| 苫小牧 CCS/カーボンニュートラルポート | 北海道 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約4,000億円 | 2030 |
| 秋田港・能代港 洋上風力基地 | 東北 | 事業コンソーシアム | 完成 | 約4,000億円 | — |
| 新潟 LNG基地・火力 | 北陸 | 電力・ガス事業者 | 完成 | 約4,000億円 | — |
| 四日市コンビナート 脱炭素 | 東海 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約4,000億円 | 2030 |
| 神戸・川崎 水素サプライチェーン | 近畿 | HySTRA、ENEOS ほか | 施工中 | 約4,000億円 | 2030 |
| 周南コンビナート 水素・アンモニア | 中国 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約4,000億円 | 2030 |
| 水島コンビナート 脱炭素 | 中国 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約4,000億円 | 2030 |
| 室蘭 グリーン水素・アンモニア拠点 | 北海道 | 事業コンソーシアム | 計画・未着工 | 約3,000億円 | — |
| 上越 再エネ・水素拠点 | 北陸 | 事業コンソーシアム | 計画・未着工 | 約3,000億円 | — |
| 清水港 LNG・脱炭素港湾 | 東海 | 静岡県ほか | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| 五島沖 浮体式洋上風力 | 九州 | 戸田建設 ほか | 完成 | 約3,000億円 | — |
事業費は公表されている概算で、変動します。個別ページに出典を記載しています。
日本の電力インフラプロジェクト進捗マップです。系統増強・洋上風力・蓄電所・電源開発の進捗モニタリング。全国の案件 136 件を、所在地・事業者・進捗・事業費・完成予定とあわせて地図と一覧で確認できます。各案件には個別ページがあり、出典へのリンクを添えています。
洋上風力、系統・送電、蓄電所、電源開発、基地港湾の5分野、18都道府県にまたがる 136 件です。事業費が公表されている 23 件の合計は 約14.3兆円 です。
各事業者・官公庁の公表資料および報道をもとに機械的に集計しています。個別ページに出典を記載しているので、実際の検討では必ず出典元の最新資料を確認してください。
日次で収集・再生成しています。このページの生成時刻は 2026-10-27 05:50 JST です。ただし元資料の更新頻度は事業者ごとに異なります。
地図の凡例で分野を絞り込めるほか、分野別ページと都道府県別ページを用意しています。下の「分野から探す」「所在地から探す」から辿れます。
電源開発(61) 蓄電所(60) 洋上風力(12) 系統・送電(2) 基地港湾(1) → 分野一覧
秋田県(4) 北海道(4) 東北(3) 北陸(3) 中国(3) 九州(3) 東海(2) 四国(2) 千葉県(1) 長崎県(1) 和歌山県(1) 滋賀県(1) 関東甲信(1) 近畿(1) 沖縄(1) 新潟県(1) 青森県(1) 山形県(1) → 所在地一覧
SOURCE: 各事業者・OCCTO・経産省等の公表資料および報道
進捗率は実進捗が公表されている案件のみ
ルート線は概略表示/破線=未着工・計画段階
データ生成 2026-10-27 05:50 JST