JAPAN POWER GRID MONITOR > 所在地から探す
所在地から探す
JAPAN POWER GRID MONITORで収録しているプロジェクトを都道府県別に分類し、18地域の件数と事業費を一覧します。
| 区分 | 件数 | 事業費(判明分合計) |
|---|---|---|
| 秋田県 | 4 | 約0億円 |
| 北海道 | 4 | 約3.5兆円 |
| 東北 | 3 | 約3.6兆円 |
| 北陸 | 3 | 約2.2兆円 |
| 中国 | 3 | 約1.3兆円 |
| 九州 | 3 | 約1.3兆円 |
| 東海 | 2 | 約7,000億円 |
| 四国 | 2 | 約7,000億円 |
| 千葉県 | 1 | 約0億円 |
| 長崎県 | 1 | 約0億円 |
| 和歌山県 | 1 | 約0億円 |
| 滋賀県 | 1 | 約0億円 |
| 関東甲信 | 1 | 約5,000億円 |
| 近畿 | 1 | 約4,000億円 |
| 沖縄 | 1 | 約1,000億円 |
| 新潟県 | 1 | 約0億円 |
| 青森県 | 1 | 約0億円 |
| 山形県 | 1 | 約0億円 |
分野から探す
電源開発(61) 蓄電所(60) 洋上風力(12) 系統・送電(2) 基地港湾(1)
所在地から探す
秋田県(4) 北海道(4) 東北(3) 北陸(3) 中国(3) 九州(3) 東海(2) 四国(2) 千葉県(1) 長崎県(1) 和歌山県(1) 滋賀県(1) 関東甲信(1) 近畿(1) 沖縄(1) 新潟県(1) 青森県(1) 山形県(1)