JAPAN POWER GRID MONITOR > 蓄電所
蓄電所のプロジェクト一覧
蓄電所分野で収録している案件 60 件。事業者・進捗・事業費・完成予定を一覧できます。
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紀の川蓄電所 | 和歌山県 | 紀の川蓄電所合同会社(関西電力×オリックス折半出資) | 完成 | 非公表 | 2024-12 |
| 静岡菊川蓄電所 | — | テス・エンジニアリング株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青森県青森市野木山口蓄電所 | — | CHCJapan株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 岡山美作蓄電所 | — | CHCJapan株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 北海道札幌市西区宮の沢蓄電所 | — | CHCJapan株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 留辺蘂蓄電所 | — | CHCJapan株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 苫小牧蓄電所 | — | 株式会社レノバ | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 白老蓄電所 | — | 株式会社レノバ | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 森町睦実2蓄電所 | — | 株式会社レノバ | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 伊賀市川西蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 恵庭市西島松蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 小矢部市石名田蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 熊本市北区弓削蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 田川市大字伊加利②蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 白老郡白老町北吉原蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 白老郡白老町字石山蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 福知山市字荒河蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 松阪市上川町蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 美唄市字美唄蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 由利本荘市乙助渕蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| AEJ大分県臼杵蓄電所事業(仮) | — | のぞみエナジー株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| AEJ福岡県直方蓄電所(仮) | — | のぞみエナジー株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 三重多気蓄電所 | — | 合同会社バッテリーパーク1 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 福島メガソーラー西郷村第一蓄電所 | — | 株式会社樋口組 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 福島メガソーラー西郷村第二蓄電所 | — | 福島蓄電池事業1合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| CS青森今別蓄電所 | — | ティーダ・パワー110合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| CS福島石川2蓄電所 | — | ティーダ・パワー110合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| CS山口新美祢2蓄電所 | — | ティーダ・パワー110合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 夕張郡長沼町蓄電システム | — | 株式会社城洋商事 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| Shizen-601系統用蓄電池プロジェクト | — | 自然電力株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| BS浪江 | — | BSホールディングス株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| (仮称)津山杉宮系統用蓄電所 | — | イーディーエフ・ジャパン株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青葉第一蓄電所 | — | 合同会社青葉電力 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青葉第二蓄電所 | — | 合同会社青葉電力 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青葉第五蓄電所 | — | 合同会社青葉電力 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青葉第六蓄電所 | — | 合同会社青葉電力 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 室蘭蓄電システム | — | 合同会社リチャージャブルエナジー | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 石巻蓄電システム | — | 合同会社リチャージャブルエナジー | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| SRE北海道G | — | 合同会社SRE | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| SRE山形県B | — | 合同会社SRE | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| SRE秋田県F | — | 合同会社SRE | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| しろくま03 | — | 合同会社しろくま電力02 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| しろくま04 | — | 合同会社しろくま電力02 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 福島富岡第2蓄電所 | — | 合同会社スター1号 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青森十和田蓄電所 | — | 合同会社スター1号 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青森階上蓄電所 | — | 合同会社スター1号 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 青森八戸蓄電所 | — | 合同会社スター2号 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 北海道北見蓄電所 | — | 合同会社スター4号 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 益田市蓄電所 | — | CHCJapan株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 新富町蓄電所 | — | CHCJapan株式会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| HC25中国第一蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| HC25東北第二蓄電システム | — | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| NRE中川第ニ蓄電所 | — | 合同会社NRE-54インベストメント | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| HD1号 | — | 合同会社ホモデウス | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| しろくま33 | — | 合同会社ポーラーベアー | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| しろくま36 | — | 合同会社ポーラーベアー | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| CS青森八戸2蓄電所 | — | CS青森八戸ESS合同会社 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 鹿児島薩摩川内蓄電所 | — | 合同会社バッテリーパーク15 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 宮城石巻蓄電所2号 | — | 合同会社バッテリーパーク20 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 米原湖東蓄電所 | 滋賀県 | オリックス | 施工中 | 非公表 | 2027 |
分野から探す
電源開発(61) 蓄電所(60) 洋上風力(12) 系統・送電(2) 基地港湾(1)
所在地から探す
秋田県(4) 北海道(4) 東北(3) 北陸(3) 中国(3) 九州(3) 東海(2) 四国(2) 千葉県(1) 長崎県(1) 和歌山県(1) 滋賀県(1) 関東甲信(1) 近畿(1) 沖縄(1) 新潟県(1) 青森県(1) 山形県(1)