JAPAN POWER GRID MONITOR > 洋上風力
洋上風力のプロジェクト一覧
洋上風力分野で収録している案件 12 件(事業費の判明分 合計 約1.8兆円)。事業者・進捗・事業費・完成予定を一覧できます。
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石狩湾・檜山沖 洋上風力 | 北海道 | 事業コンソーシアム | 計画・未着工 | 約1兆円 | — |
| 北九州 響灘 洋上風力・グリーンエネルギー拠点 | 九州 | 事業コンソーシアム | 施工中 | 約5,000億円 | — |
| 五島沖 浮体式洋上風力 | 九州 | 戸田建設 ほか | 完成 | 約3,000億円 | — |
| 千葉県 銚子市沖 洋上風力 | 千葉県 | 選定事業者(三菱商事系コンソーシアム)が2025年8月に撤退 | 中断 | 非公表 | — |
| 長崎県 西海市江島沖 洋上風力 | 長崎県 | みらいえのしま合同会社(住友商事・東京電力リニューアブルパワー) | 計画・未着工 | 非公表 | 2029-08 |
| 秋田県 八峰町・能代市沖 洋上風力 | 秋田県 | 合同会社八峰能代沖洋上風力(ENEOSリニューアブル・エナジー、イベルドローラ、東北電力) | 計画・未着工 | 非公表 | 2029-06 |
| 新潟県 村上市・胎内市沖 洋上風力 | 新潟県 | 村上胎内洋上風力発電(三井物産・RWE・大阪ガス) | 計画・未着工 | 非公表 | — |
| 秋田県 能代市・三種町・男鹿市沖 洋上風力 | 秋田県 | 選定事業者(三菱商事系コンソーシアム)が2025年8月に撤退 | 中断 | 非公表 | — |
| 秋田県 男鹿市・潟上市・秋田市沖 洋上風力 | 秋田県 | 男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社(JERA・伊藤忠商事ほか) | 施工中 | 非公表 | 2028-06 |
| 青森県沖日本海(南側) 洋上風力 | 青森県 | つがるオフショアエナジー合同会社(JERA・グリーンパワーインベストメント・東北電力) | 施工中 | 非公表 | 2030-06 |
| 秋田県 由利本荘市沖 洋上風力 | 秋田県 | 選定事業者(三菱商事系コンソーシアム)が2025年8月に撤退表明 | 中断 | 非公表 | — |
| 山形県遊佐町沖 洋上風力 | 山形県 | 山形遊佐洋上風力合同会社(丸紅・関西電力・東京ガス・丸高・BP Iota) | 計画・未着工 | 非公表 | 2030-06 |
分野から探す
電源開発(61) 蓄電所(60) 洋上風力(12) 系統・送電(2) 基地港湾(1)
所在地から探す
秋田県(4) 北海道(4) 東北(3) 北陸(3) 中国(3) 九州(3) 東海(2) 四国(2) 千葉県(1) 長崎県(1) 和歌山県(1) 滋賀県(1) 関東甲信(1) 近畿(1) 沖縄(1) 新潟県(1) 青森県(1) 山形県(1)